Home | Trading | Search | Crafting | Profiles | Lists | Forums | About
Sign In / Register
Logo
Provided by SourceOP.com

Fog

Reclaimed Metal
Scrap Metal
Scrap Metal
Scrap Metal
Refined Metal
Refined Metal
Refined Metal
Refined Metal
The Neon Annihilator
Scrap Metal
Scrap Metal
Scrap Metal
Reclaimed Metal
Refined Metal
Refined Metal
1/8

The following items were recently received via trading and are not yet in the backpack:

Earbuds
Reclaimed Metal
Reclaimed Metal
Scout Soldier Pyro Demoman Heavy Engineer Medic Sniper Spy
Scout
(53 ITEMS IN INVENTORY)
Soldier
(54 ITEMS IN INVENTORY)
Pyro
(49 ITEMS IN INVENTORY)
Demoman
(54 ITEMS IN INVENTORY)
Heavy
(51 ITEMS IN INVENTORY)
Engineer
(47 ITEMS IN INVENTORY)
Medic
(51 ITEMS IN INVENTORY)
Sniper
(50 ITEMS IN INVENTORY)
Spy
(46 ITEMS IN INVENTORY)

Reclaimed Metal

Level 2 Craft Item


Scrap Metal

Level 1 Craft Item


Scrap Metal

Level 1 Craft Item


Scrap Metal

Level 1 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


The Neon Annihilator

Level 29 Sign
100% critical hit vs wet players
Damage removes Sappers
-20% damage vs players
No random critical hits


Scrap Metal

Level 1 Craft Item


Scrap Metal

Level 1 Craft Item


Scrap Metal

Level 1 Craft Item


Reclaimed Metal

Level 2 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Refined Metal

Level 3 Craft Item


Moustachium Bar

Level 1 Craft Item

( Not Tradable or Marketable )


Moustachium Bar

Level 1 Craft Item

( Not Tradable or Marketable )


Moustachium Bar

Level 1 Craft Item

( Not Tradable or Marketable )


A Carefully Wrapped Gift

Level 5 Gift


Chemistry Set

Level 5 Recipe
recipe component defined item 1 ()
recipe component defined item 2 ()
recipe component defined item 3 ()
recipe component defined item 4 ()
recipe component defined item 5 ()
recipe component defined item 6 ()
recipe component defined item 7 ()


Chemistry Set

Level 5 Recipe
recipe component defined item 1 ()
recipe component defined item 2 ()
recipe component defined item 3 ()
recipe component defined item 4 ()
recipe component defined item 5 ()
recipe component defined item 6 ()
recipe component defined item 7 ()
recipe component defined item 8 ()


Noise Maker - Black Cat

Level 5 Party Favor


Noise Maker - Fireworks

Level 5 Party Favor

( Not Usable in Crafting )


Noise Maker - Gremlin

Level 5 Party Favor


Noise Maker - TF Birthday

Level 5 Party Favor

Unlimited use

( Not Tradable or Marketable )


Noise Maker - Werewolf

Level 5 Party Favor


Noise Maker - Witch

Level 5 Party Favor


Reinforced Robot Emotion Detector

Level 1 Robot Part


Strange Part: Critical Kills

Level 1 Strange Part


Name Tag

Level 1 Tool

( Not Tradable or Marketable )


Giftapult

Level 5 Tool

( Not Tradable or Marketable )


Taunt: The Director's Vision

Level 5 Special Taunt

( Not Tradable or Marketable )


Tour of Duty Ticket

Level 1 Ticket

( Not Tradable or Marketable )


Power Up Canteen #37323

Level 15 Usable Item
Currently holds 0 charges
Holds a maximum of 3 charges
Each charge lasts 5 seconds
#Attrib_MakersMark


Power Up Canteen

Level 95 Usable Item
Currently holds 0 charges
Holds a maximum of 3 charges
Each charge lasts 5 seconds

( Not Tradable or Marketable )


Voodoo-Cursed Engineer Soul

Level 1 Cursed Soul



Unusual Horseless Headless Horsemann's Headtaker

Level 15 Axe
No random critical hits
-25 max health on wearer

( Not Tradable or Marketable )


The Sandman

Level 15 Bat
Alt-Fire: Launches a ball that slows opponents
-15 max health on wearer

( Not Tradable or Marketable )


The Buff Banner

Level 5 Battle Banner

( Not Tradable or Marketable )


The Huntsman

Level 10 Bow

( Not Tradable or Marketable )


The Backburner

Level 10 Flame Thrower
100% critical hits from behind
+150% airblast cost

( Not Tradable or Marketable )


The Flare Gun

Level 10 Flare Gun
100% critical hit vs burning players

( Not Tradable or Marketable )


"Salamancer's Pan"

Level 5 Frying Pan
"The Pan Heard Around The World!"


Jarate

Level 5 Jar Based Karate
Extinguishing teammates reduces cooldown by -20%
jarate description (1)

( Not Tradable or Marketable )


The Wrangler

Level 5 Laser Pointer

( Not Tradable or Marketable )


Bonk! Atomic Punch

Level 5 Lunch Box

( Not Tradable or Marketable )


Vintage Bonk! Atomic Punch

Level 100 Lunch Box


The Sandvich

Level 1 Lunch Box

( Not Tradable or Marketable )


The Vintage Sandvich

Level 86 Lunch Box


The Kritzkrieg

Level 8 Medi Gun
+25% ÜberCharge rate
ÜberCharge grants 100% critical chance

( Not Tradable or Marketable )


The Vintage Kritzkrieg

Level 69 Medi Gun
+25% ÜberCharge rate
ÜberCharge grants 100% critical chance


Iron Curtain

Level 5 Minigun

( Not Tradable or Marketable )


Natascha

Level 5 Minigun
On Hit: 100% chance to slow target
-20% damage resistance when below 50% health and spun up
+50% max primary ammo on wearer
-25% damage penalty
30% slower spin up time

( Not Tradable or Marketable )


The Equalizer

Level 10 Pickaxe
Damage increases as the user becomes injured
When weapon is active:
-90% less healing from Medic sources
Blocks healing while in use

( Not Tradable or Marketable )


The Escape Plan

Level 10 Pickaxe
Move speed increases as the user becomes injured
You are Marked-For-Death while active, and for short period after switching weapons
Blocks healing while in use

( Not Tradable or Marketable )


The Scottish Resistance

Level 5 Stickybomb Launcher
+25% faster firing speed
Detonates stickybombs near the crosshair and directly under your feet
Able to destroy enemy stickybombs
+50% max secondary ammo on wearer
+6 max stickybombs out
0.8 sec slower bomb arm time

( Not Tradable or Marketable )


The Sticky Jumper

Level 1 Stickybomb Launcher
No self inflicted blast damage taken
override projectile type (1096810496)
+200% max secondary ammo on wearer
-6 max stickybombs out
Wearer cannot carry the intelligence briefcase or PASS Time JACK
-100% damage penalty
No random critical hits

( Not Usable in Crafting )


The Ambassador

Level 5 Revolver
Crits on headshot
-20% slower firing speed
No random critical hits
-15% damage penalty

( Not Tradable or Marketable )


The Gunslinger

Level 15 Robot Arm
Third successful punch in a row always crits
+25 max health on wearer
Sentry build speed increased by 150%
Replaces the Sentry with a Mini-Sentry
No random critical hits

( Not Tradable or Marketable )


The Direct Hit

Level 1 Rocket Launcher
+80% projectile speed
+25% damage bonus
Mini-crits targets launched airborne by explosions, grapple hooks or rocket packs
-70% explosion radius

( Not Tradable or Marketable )


Strange Rocket Launcher

%s7Strange%s6 Rocket Launcher - %s5: 0


The Rocket Jumper

Level 1 Rocket Launcher
+200% max primary ammo on wearer
No self inflicted blast damage taken
-100% damage penalty
No random critical hits
Wearer cannot carry the intelligence briefcase or PASS Time JACK

( Not Usable in Crafting )


The Force-A-Nature

Level 10 Scattergun
Knockback on the target and shooter
+20% bullets per shot
+50% faster firing speed
-10% damage penalty
-66% clip size

( Not Tradable or Marketable )


Frontier Justice

Level 5 Shotgun
mod sentry killed revenge (1)
Revenge crits are lost on death
-50% clip size
No random critical hits

( Not Tradable or Marketable )


The Conscientious Objector

Level 25 Sign


The Conscientious Objector

Level 25 Sign


The Eyelander

Level 5 Sword
is_a_sword (72)
-25 max health on wearer
No random critical hits

( Not Tradable or Marketable )


The Blutsauger

Level 5 Syringe Gun
On Hit: Gain up to +3 health
-2 health regenerated per second on wearer
-2 health drained per second on wearer

( Not Tradable or Marketable )


The Cloak and Dagger

Level 5 Invis Watch
+100% cloak regen rate
set cloak is movement based (2)
No cloak meter from ammo boxes when invisible
-35% cloak meter from ammo boxes

( Not Tradable or Marketable )


The Dead Ringer

Level 5 Invis Watch
+40% cloak duration
+80% cloak regen rate
set cloak is feign death (1)
-50% cloak meter when Feign Death is activated
Attrib_NoCloakFromAmmo
+60% cloak drain rate

( Not Tradable or Marketable )


The Spooky Sleeves

Level 41 Apparel


The Bombinomicon

Level 20 Badge
Explode spectacularly on death

( Not Tradable or Marketable )


Bronze Dueling Badge

Level 1 Badge

( Not Tradable or Marketable )


Mercenary

Level 5 Badge
Hire Date: November 29, 2010 (19:55:31 GMT)

( Not Tradable or Marketable )


Spirit of Giving

%s7%s6 Badge - %s5: 24

( Not Tradable or Marketable )


Operation Steel Trap Badge

Level 1 Badge

( Not Tradable or Marketable )


Operation Mecha Engine Badge

Level 1 Badge

( Not Tradable or Marketable )


Operation Two Cities Badge

Level 1 Badge

( Not Tradable or Marketable )


Operation Gear Grinder Badge

Level 2 Badge

( Not Tradable or Marketable )


License to Maim

Level 20 Badge

( Not Tradable or Marketable )


"Droodette"

Level 20 Balloon
vision opt in flags (1)
On Equip: Visit Pyroland
Only visible in Pyroland


The Ornament Armament

Level 20 Decorative Bombs

( Not Usable in Crafting )


Soldier's Stash

Level 89 Cosmetic Item


The Soviet Stitch-Up

Level 84 Costume Piece

This is a special Halloween 2011 item


Griffin's Gog

Level 43 Costume Piece

This is a special Halloween 2011 item


The All-Father

Level 15 Facial Hair


The Bearded Bombardier

Level 40 Facial Hair
attach particle effect static (28)


Dangeresque, Too?

Level 20 Glasses

( Not Tradable or Marketable )


Party Hat

Level 10 Hat

( Not Tradable or Marketable )


Genuine Anger

Level 10 Hood


Genuine Dadliest Catch

Level 1 Hat



Ghastlier Gibus

Level 10 Hat
This is a special Halloween 2010 item

( Not Tradable or Marketable )


The Full Head of Steam

Level 4 Hat

( Not Tradable or Marketable )


The MONOCULUS!

Level 31 Hat


( Not Tradable or Marketable )


Horseless Headless Horsemann's Head

Level 31 Hat


( Not Tradable or Marketable )


The Spine-Twisting Skull

Level 31 Hat
This is a special Halloween 2011 item
#Attrib_MakersMark

( Not Tradable or Marketable )


That '70s Chapeau #8446

Level 81 Hat


The Proof of Purchase

Level 50 Helmet

( Not Tradable or Marketable )


Mann Co. Cap

Level 10 Hat

( Not Tradable or Marketable, Not Usable in Crafting )


Mann Co. Online Cap

Level 10 Hat

( Not Tradable or Marketable, Not Usable in Crafting )


Vintage Prussian Pickelhaube

Level 45 Helmet


Physician's Procedure Mask

Level 43 Mask


Vintage Physician's Procedure Mask

Level 47 Mask


Alien Swarm Parasite

Level 20 Mascot


Genuine Public Accessor

Level 1 Hat

( Not Tradable or Marketable )


Vintage Vintage Merryweather

Level 31 Helmet


Troublemaker's Tossle Cap

Level 33 Hat


The Backwards Ballcap

Level 10 Hat


The Spook Specs

Level 38 Hat


Fancy Fedora

Level 86 Hat

( Not Usable in Crafting )


World Traveler's Hat

Level 20 Hat
★ Unusual Effect: Map Stamps

( Not Tradable or Marketable, Not Usable in Crafting )


Mildly Disturbing Halloween Mask

Level 10 Holiday Hat


( Not Tradable or Marketable )


Tux

Level 83 Mascot

( Not Tradable or Marketable )


The Seal Mask

Level 31 Mask


( Not Tradable or Marketable )


Pyrovision Goggles

Level 82 Pyrovision Goggles
vision opt in flags (1)
On Equip: Visit Pyroland

( Not Tradable or Marketable )


The Chargin' Targe

Level 10 Shield
+50% fire damage resistance on wearer
+40% explosive damage resistance on wearer
Immune to the effects of afterburn

( Not Tradable or Marketable )


The Razorback

Level 10 Shield
Blocks a single backstab attempt
-100% maximum overheal on wearer

( Not Tradable or Marketable )


The Fast Learner

Level 50 Shirt


The Fast Learner

Level 67 Shirt

( Not Usable in Crafting )


Genuine UGC 6vs6 Silver Participant

Level 1 Tournament Medal

( Not Tradable or Marketable )


Genuine UGC Highlander Participant

Level 1 Tournament Medal

( Not Tradable or Marketable )


Genuine UGC Highlander Silver Participant

Level 1 Tournament Medal

( Not Tradable or Marketable )


Scattergun

Level 1 Scattergun


Pistol

Level 1 Pistol


Bat

Level 1 Bat


Rocket Launcher

Level 1 Rocket Launcher


Shotgun

Level 1 Shotgun


Shovel

Level 1 Shovel


Flame Thrower

Level 1 Flame Thrower


Shotgun

Level 1 Shotgun


Fire Axe

Level 1 Fire Axe


Stickybomb Launcher

Level 1 Stickybomb Launcher


Grenade Launcher

Level 1 Grenade Launcher


Bottle

Level 1 Bottle


Minigun

Level 1 Minigun


Shotgun

Level 1 Shotgun


Fists

Level 1 Fists


Shotgun

Level 1 Shotgun


Pistol

Level 1 Pistol


Wrench

Level 1 Wrench


Syringe Gun

Level 1 Syringe Gun


Medi Gun

Level 1 Medi Gun


Bonesaw

Level 1 Bonesaw


Sniper Rifle

Level 1 Sniper Rifle


SMG

Level 1 SMG


Kukri

Level 1 Kukri


Revolver

Level 1 Revolver


Knife

Level 1 Knife


Invis Watch

Level 1 Invis Watch


Scattergun

Level 1 Scattergun


Pistol

Level 1 Pistol


Bat

Level 1 Bat


Rocket Launcher

Level 1 Rocket Launcher


Shotgun

Level 1 Shotgun


Shovel

Level 1 Shovel


Flame Thrower

Level 1 Flame Thrower


Shotgun

Level 1 Shotgun


Fire Axe

Level 1 Fire Axe


Stickybomb Launcher

Level 1 Stickybomb Launcher


Grenade Launcher

Level 1 Grenade Launcher


Bottle

Level 1 Bottle


Minigun

Level 1 Minigun


Shotgun

Level 1 Shotgun


Fists

Level 1 Fists


Shotgun

Level 1 Shotgun


Pistol

Level 1 Pistol


Wrench

Level 1 Wrench


Syringe Gun

Level 1 Syringe Gun


Medi Gun

Level 1 Medi Gun


Bonesaw

Level 1 Bonesaw


Sniper Rifle

Level 1 Sniper Rifle


SMG

Level 1 SMG


Kukri

Level 1 Kukri


Revolver

Level 1 Revolver


Invis Watch

Level 1 Invis Watch


Knife

Level 1 Knife


Earbuds

Level 54 Headphones


Reclaimed Metal

Level 2 Craft Item


Reclaimed Metal

Level 2 Craft Item

Summary

Profile views: 1,119

Item Summary

Item TypeCount
Normal57
Hats0
Misc52
Metal20 items worth 108 scrap
Total129

Historical data

Show all

Historical data for this player:
Fri, 28 Jun 19 03:34:28 +0000
Sun, 15 Jul 18 02:38:04 +0000
Mon, 02 Apr 18 21:06:36 +0000
Sat, 23 Dec 17 05:53:59 +0000
Wed, 01 Nov 17 08:28:08 +0000
Sat, 28 Oct 17 03:26:48 +0000
Sun, 27 Aug 17 12:36:28 +0000
Sun, 16 Apr 17 03:38:21 +0000
Sun, 12 Feb 17 02:07:30 +0000
Wed, 25 Jan 17 00:29:01 +0000
Mon, 26 Dec 16 20:24:12 +0000
Thu, 24 Nov 16 08:13:12 +0000
Thu, 10 Nov 16 07:45:10 +0000
Wed, 26 Oct 16 05:58:30 +0000
Sun, 04 Sep 16 06:08:46 +0000
Fri, 15 Jul 16 13:09:05 +0000
Sun, 10 Jul 16 21:36:38 +0000
Sat, 25 Jun 16 14:00:19 +0000
Fri, 17 Jun 16 04:06:13 +0000
Wed, 08 Jun 16 18:21:44 +0000
Tue, 31 May 16 22:59:18 +0000
Fri, 27 May 16 05:46:02 +0000
Wed, 25 May 16 12:09:43 +0000
Sun, 22 May 16 05:50:20 +0000
Fri, 20 May 16 00:18:42 +0000
Wed, 18 May 16 12:52:50 +0000
Wed, 11 May 16 08:44:59 +0000
Sun, 08 May 16 09:45:31 +0000
Thu, 05 May 16 08:45:06 +0000
Sun, 20 Mar 16 12:49:42 +0000
Sat, 09 Jan 16 14:03:33 +0000
Sat, 19 Dec 15 10:19:26 +0000
Fri, 27 Nov 15 13:31:12 +0000
Sun, 15 Nov 15 08:13:37 +0000
Fri, 13 Nov 15 13:41:01 +0000
Wed, 04 Nov 15 14:26:06 +0000
Mon, 02 Nov 15 01:22:32 +0000
Wed, 07 Oct 15 04:17:14 +0000
Mon, 28 Sep 15 20:11:04 +0000
Sat, 05 Sep 15 02:22:51 +0000
Fri, 03 Jul 15 05:58:27 +0000
Wed, 24 Jun 15 10:00:06 +0000
Mon, 18 May 15 00:15:08 +0000
Tue, 05 May 15 00:26:28 +0000
Tue, 28 Apr 15 05:59:27 +0000
Sat, 11 Apr 15 05:41:03 +0000 (currently shown)
Fri, 10 Apr 15 00:35:26 +0000
Fri, 03 Apr 15 05:42:38 +0000
Thu, 02 Apr 15 06:57:52 +0000
Wed, 01 Apr 15 09:08:39 +0000
Tue, 31 Mar 15 21:29:27 +0000
Mon, 23 Mar 15 14:44:12 +0000
Sat, 21 Mar 15 10:57:28 +0000
Sat, 07 Mar 15 01:42:27 +0000
Sun, 08 Feb 15 21:13:03 +0000
Mon, 26 Jan 15 19:07:26 +0000
Wed, 31 Dec 14 14:02:16 +0000
Mon, 22 Dec 14 11:42:18 +0000
Mon, 10 Nov 14 09:10:47 +0000
Fri, 07 Nov 14 12:46:21 +0000
Fri, 31 Oct 14 03:11:45 +0000
Wed, 08 Oct 14 14:45:28 +0000
Sat, 27 Sep 14 20:58:45 +0000
Fri, 26 Sep 14 10:41:58 +0000
Fri, 19 Sep 14 21:52:31 +0000
Sun, 14 Sep 14 20:01:14 +0000
Fri, 12 Sep 14 17:54:41 +0000
Tue, 09 Sep 14 03:32:29 +0000
Thu, 04 Sep 14 06:00:47 +0000
Wed, 03 Sep 14 02:16:22 +0000
Tue, 02 Sep 14 03:03:25 +0000
Wed, 27 Aug 14 22:29:58 +0000
Fri, 15 Aug 14 17:11:15 +0000
Wed, 13 Aug 14 08:06:41 +0000
Tue, 12 Aug 14 11:06:07 +0000
Sat, 09 Aug 14 23:40:30 +0000
Fri, 08 Aug 14 07:00:21 +0000
Fri, 25 Jul 14 13:17:06 +0000
Mon, 30 Jun 14 01:17:26 +0000
Sat, 28 Jun 14 00:20:27 +0000
Sat, 21 Jun 14 18:03:07 +0000
Thu, 19 Jun 14 14:20:53 +0000
Thu, 12 Jun 14 02:37:53 +0000
Fri, 30 May 14 14:58:32 +0000
Mon, 19 May 14 15:48:15 +0000
Sat, 17 May 14 20:40:10 +0000
Wed, 14 May 14 07:48:37 +0000
Sun, 04 May 14 04:24:22 +0000
Fri, 25 Apr 14 12:25:07 +0000
Mon, 21 Apr 14 02:26:38 +0000
Fri, 18 Apr 14 02:22:52 +0000
Sat, 05 Apr 14 04:08:45 +0000
Mon, 31 Mar 14 03:08:35 +0000
Sat, 29 Mar 14 22:24:32 +0000
Wed, 26 Mar 14 19:22:42 +0000
Sat, 22 Mar 14 12:53:59 +0000
Wed, 12 Mar 14 02:52:13 +0000
Thu, 06 Mar 14 09:13:28 +0000
Mon, 03 Mar 14 02:33:04 +0000
Thu, 27 Feb 14 14:44:07 +0000
Wed, 26 Feb 14 03:49:06 +0000
Tue, 18 Feb 14 08:19:09 +0000
Mon, 10 Feb 14 07:06:48 +0000
Sat, 08 Feb 14 19:33:08 +0000
Tue, 04 Feb 14 20:24:51 +0000
Mon, 03 Feb 14 21:25:01 +0000
Sat, 01 Feb 14 09:46:39 +0000
Wed, 29 Jan 14 08:41:24 +0000
Tue, 21 Jan 14 23:17:46 +0000
Sun, 19 Jan 14 09:14:26 +0000
Wed, 15 Jan 14 13:56:14 +0000
Wed, 08 Jan 14 15:20:46 +0000
Mon, 06 Jan 14 10:58:22 +0000
Fri, 03 Jan 14 07:01:18 +0000
Mon, 30 Dec 13 20:01:38 +0000
Wed, 25 Dec 13 19:00:15 +0000
Mon, 23 Dec 13 02:24:41 +0000
Sat, 21 Dec 13 06:06:26 +0000
Thu, 19 Dec 13 06:26:18 +0000
Sun, 15 Dec 13 06:10:14 +0000
Tue, 10 Dec 13 21:03:57 +0000
Sat, 07 Dec 13 01:18:23 +0000
Wed, 04 Dec 13 14:20:05 +0000
Mon, 02 Dec 13 07:09:26 +0000
Sat, 30 Nov 13 02:06:48 +0000
Mon, 25 Nov 13 03:07:30 +0000
Mon, 18 Nov 13 18:46:13 +0000
Sun, 17 Nov 13 02:28:29 +0000
Thu, 14 Nov 13 14:44:54 +0000
Wed, 13 Nov 13 16:45:54 +0000
Sat, 09 Nov 13 01:16:39 +0000
Thu, 07 Nov 13 16:32:46 +0000
Tue, 05 Nov 13 21:52:19 +0000
Mon, 04 Nov 13 13:55:19 +0000
Sun, 03 Nov 13 19:20:17 +0000
Fri, 01 Nov 13 12:46:17 +0000
Thu, 31 Oct 13 11:36:15 +0000
Wed, 30 Oct 13 18:54:22 +0000
Tue, 29 Oct 13 15:30:16 +0000
Mon, 21 Oct 13 07:53:13 +0000
Sun, 20 Oct 13 15:00:04 +0000
Fri, 18 Oct 13 05:37:16 +0000
Thu, 17 Oct 13 09:55:40 +0000
Sun, 13 Oct 13 21:30:06 +0000
Tue, 08 Oct 13 14:03:52 +0000
Mon, 07 Oct 13 09:45:21 +0000
Sat, 05 Oct 13 06:06:38 +0000
Fri, 04 Oct 13 11:13:08 +0000
Tue, 01 Oct 13 13:26:09 +0000
Mon, 30 Sep 13 21:38:16 +0000
Sun, 29 Sep 13 01:43:38 +0000
Wed, 25 Sep 13 09:59:54 +0000
Mon, 23 Sep 13 11:55:51 +0000
Sat, 21 Sep 13 15:15:37 +0000
Tue, 17 Sep 13 19:10:33 +0000
Mon, 16 Sep 13 16:29:45 +0000
Sun, 15 Sep 13 18:47:12 +0000
Wed, 11 Sep 13 20:29:23 +0000
Mon, 09 Sep 13 11:33:25 +0000
Sun, 08 Sep 13 06:51:47 +0000
Sat, 07 Sep 13 07:05:49 +0000
Fri, 06 Sep 13 08:30:45 +0000
Thu, 05 Sep 13 07:56:20 +0000
Wed, 04 Sep 13 16:36:40 +0000
Tue, 03 Sep 13 04:12:53 +0000
Sun, 01 Sep 13 23:47:48 +0000
Fri, 30 Aug 13 22:29:43 +0000
Thu, 29 Aug 13 08:38:59 +0000
Wed, 28 Aug 13 09:26:44 +0000
Tue, 27 Aug 13 14:52:34 +0000
Mon, 19 Aug 13 22:13:04 +0000
Sat, 17 Aug 13 07:48:01 +0000
Mon, 12 Aug 13 07:53:55 +0000
Sun, 11 Aug 13 22:56:31 +0000
Fri, 09 Aug 13 19:31:10 +0000
Wed, 07 Aug 13 11:41:07 +0000
Tue, 06 Aug 13 13:45:54 +0000
Sun, 04 Aug 13 09:32:03 +0000
Fri, 02 Aug 13 23:22:12 +0000
Thu, 01 Aug 13 22:02:59 +0000
Wed, 31 Jul 13 20:01:19 +0000
Mon, 29 Jul 13 06:09:40 +0000
Sat, 27 Jul 13 07:47:26 +0000
Thu, 25 Jul 13 06:51:15 +0000
Wed, 24 Jul 13 18:34:12 +0000
Tue, 23 Jul 13 17:21:22 +0000
Wed, 17 Jul 13 09:10:25 +0000
Mon, 15 Jul 13 01:35:19 +0000
Sat, 13 Jul 13 21:06:36 +0000
Fri, 12 Jul 13 12:11:37 +0000
Mon, 08 Jul 13 23:09:06 +0000
Wed, 03 Jul 13 06:36:34 +0000
Tue, 02 Jul 13 08:29:46 +0000
Sat, 29 Jun 13 06:48:08 +0000
Fri, 28 Jun 13 20:05:57 +0000
Wed, 26 Jun 13 06:27:33 +0000
Tue, 25 Jun 13 21:04:20 +0000
Mon, 24 Jun 13 15:33:16 +0000
Sat, 22 Jun 13 08:41:57 +0000
Fri, 21 Jun 13 21:52:31 +0000
Wed, 19 Jun 13 23:44:18 +0000
Tue, 18 Jun 13 20:50:26 +0000
Mon, 17 Jun 13 03:26:15 +0000
Thu, 13 Jun 13 01:19:18 +0000
Tue, 11 Jun 13 13:35:03 +0000
Sun, 09 Jun 13 04:00:46 +0000
Fri, 07 Jun 13 05:05:29 +0000
Wed, 05 Jun 13 17:05:32 +0000
Tue, 04 Jun 13 02:33:39 +0000
Sun, 02 Jun 13 00:03:10 +0000
Sat, 01 Jun 13 01:53:44 +0000
Thu, 30 May 13 16:32:12 +0000
Mon, 27 May 13 08:47:25 +0000
Fri, 24 May 13 12:12:38 +0000
Thu, 23 May 13 23:50:27 +0000
Tue, 21 May 13 10:21:27 +0000
Mon, 20 May 13 06:40:07 +0000
Sat, 18 May 13 08:47:18 +0000
Thu, 16 May 13 11:57:03 +0000
Wed, 15 May 13 13:47:01 +0000
Sat, 11 May 13 04:51:35 +0000
Thu, 09 May 13 12:31:01 +0000
Tue, 07 May 13 15:48:30 +0000
Sun, 05 May 13 11:36:55 +0000
Sat, 04 May 13 00:42:29 +0000
Thu, 02 May 13 23:17:38 +0000
Wed, 01 May 13 17:12:17 +0000
Tue, 30 Apr 13 02:10:04 +0000
Sat, 27 Apr 13 08:31:14 +0000
Sat, 27 Apr 13 08:31:14 +0000
Thu, 25 Apr 13 11:41:00 +0000
Tue, 23 Apr 13 19:07:53 +0000
Mon, 22 Apr 13 22:51:35 +0000
Sat, 20 Apr 13 20:04:08 +0000
Fri, 19 Apr 13 19:17:43 +0000
Thu, 18 Apr 13 21:57:31 +0000
Wed, 17 Apr 13 06:27:21 +0000
Tue, 16 Apr 13 21:30:12 +0000
Sun, 14 Apr 13 15:33:14 +0000
Sat, 13 Apr 13 06:55:02 +0000
Fri, 12 Apr 13 23:53:15 +0000
Thu, 11 Apr 13 21:57:40 +0000
Wed, 10 Apr 13 22:45:14 +0000
Sat, 06 Apr 13 23:51:04 +0000
Fri, 05 Apr 13 07:02:13 +0000
Thu, 04 Apr 13 20:38:17 +0000
Sun, 31 Mar 13 23:45:03 +0000
Sat, 30 Mar 13 19:50:14 +0000
Fri, 29 Mar 13 16:49:56 +0000
Mon, 25 Mar 13 07:19:18 +0000
Sat, 23 Mar 13 20:17:32 +0000
Fri, 22 Mar 13 18:39:32 +0000
Wed, 20 Mar 13 13:39:16 +0000
Mon, 18 Mar 13 21:27:16 +0000
Thu, 14 Mar 13 03:37:27 +0000
Wed, 13 Mar 13 03:09:20 +0000
Tue, 12 Mar 13 02:45:14 +0000
Fri, 08 Mar 13 09:54:00 +0000
Mon, 04 Mar 13 10:43:30 +0000
